Top TV Shows: Week 31 (26th July – 1st August 2009) (5+) Source: AGB Nielsen Media Research
| Show | Channel | Date | Audience (000s) |
|---|---|---|---|
| One News | TVOne | 27/07/2009 | 702.7 |
| Fair Go | TVOne | 29/07/2009 | 668.5 |
| The Politically Incorrect Pare | TVOne | 29/07/2009 | 623.1 |
| Intrepid Journeys | TVOne | 31/07/2009 | 620.5 |
| Shortland Street | TV2 | 27/07/2009 | 602.8 |
| National Bank Country Calendar | TVOne | 01/08/2009 | 599.2 |
| Close Up | TVOne | 29/07/2009 | 584.2 |
| Two and a Half Men | TV2 | 29/07/2009 | 557.9 |
| Motorway Patrol | TV2 | 30/07/2009 | 555.7 |
| Wild Vets | TVOne | 26/07/2009 | 544.8 |
| Coronation Street | TVOne | 30/07/2009 | 533.9 |
| Sunday(PM) | TVOne | 26/07/2009 | 527.9 |
| Medical Emergency | TVOne | 27/07/2009 | 527.6 |
| The Missing | TVOne | 27/07/2009 | 490.7 |
| Illegal NZ | TV2 | 30/07/2009 | 468.9 |
| 3 News | TV3 | 28/07/2009 | 461.1 |
| The Force | TVOne | 27/07/2009 | 459.7 |
| Desperate Housewives | TV2 | 27/07/2009 | 453.8 |
| Packed to the Rafters | TVOne | 28/07/2009 | 453.6 |
| Two and a Half Men (R) | TV2 | 31/07/2009 | 439.0 |
| Home and Away | TV3 | 28/07/2009 | 437.0 |
| Target(Doco) | TV3 | 28/07/2009 | 431.6 |
| Grey’s Anatomy | TV2 | 26/07/2009 | 431.3 |
| My House My Castle | TV2 | 27/07/2009 | 419.4 |
| Sunday Theatre | TVOne | 26/07/2009 | 399.3 |


