Top TV Shows: Week 32 (2nd – 8th August 2009) (5+) Source: AGB Nielsen Media Research
| Show | Channel | Date | Audience (000s) |
|---|---|---|---|
| One News | TVOne | 02/08/2009 | 759.4 |
| Fair Go | TVOne | 05/08/2009 | 750.4 |
| Wild Vets | TVOne | 02/08/2009 | 685.4 |
| The Politically Incorrect Pare | TVOne | 05/08/2009 | 683.8 |
| National Bank Country Calendar | TVOne | 08/08/2009 | 627.8 |
| Sunday(PM) | TVOne | 02/08/2009 | 608.7 |
| Shortland Street | TV2 | 05/08/2009 | 606.4 |
| Close Up | TVOne | 03/08/2009 | 560.2 |
| Coronation Street | TVOne | 04/08/2009 | 548.1 |
| Motorway Patrol | TV2 | 06/08/2009 | 545.5 |
| Two and a Half Men (R) | TV2 | 05/08/2009 | 541.2 |
| Illegal NZ | TV2 | 06/08/2009 | 532.6 |
| The Force | TVOne | 03/08/2009 | 526.0 |
| 3 News | TV3 | 04/08/2009 | 507.9 |
| The Missing | TVOne | 03/08/2009 | 504.8 |
| Intrepid Journeys | TVOne | 07/08/2009 | 491.6 |
| Desperate Housewives | TV2 | 03/08/2009 | 489.7 |
| Medical Emergency | TVOne | 03/08/2009 | 486.6 |
| Packed to the Rafters | TVOne | 04/08/2009 | 467.2 |
| Target(Doco) | TV3 | 04/08/2009 | 454.7 |
| All New Simpsons | TV3 | 02/08/2009 | 433.2 |
| Real Crime | TVOne | 05/08/2009 | 429.2 |
| The Big Bang Theory | TV2 | 05/08/2009 | 412.7 |
| Outrageous Fortune | TV3 | 04/08/2009 | 406.1 |
| 20/20 | TV2 | 06/08/2009 | 405.9 |


