TV Ratings: 19 May 2011

Freeview

Most watched

  1. One News: 729,240 (TV ONE, 6:00pm – 7:00pm)
  2. Coronation Street: 568,400 (TV ONE, 7:30pm – 8:35pm)
  3. Close Up: 568,230 (TV ONE, 7:00pm – 7:30pm)
  4. Police Ten 7: 559,200 (TV2, 7:30pm – 8:05pm)
  5. Shortland Street: 550,060 (TV2, 7:00pm – 7:30pm)

Most watched evening (7.30pm – 11pm)

  1. Coronation Street: 568,400 (TV ONE, 7:30pm – 8:35pm)
  2. Police Ten 7: 559,200 (TV2, 7:30pm – 8:05pm)
  3. Rescue 1: 487,840 (TV2, 8:05pm – 8:35pm)
  4. Lorraine Kelly’s Big Fat Chall: 377,900 (TV ONE, 8:35pm – 9:35pm)
  5. Bones: 293,010 (TV3, 8:30pm – 9:25pm)

Most watched daytime (9am – 5pm)

  1. ONE News Midday: 137,550 (TV ONE, 12:00pm – 12:30pm)
  2. ONE News 4:30: 125,360 (TV ONE, 4:30pm – 4:55pm)
  3. The Erin Simpson Show: 119,740 (TV2, 4:30pm – 5:00pm)
  4. Emmerdale: 114,840 (TV ONE, 12:30pm – 1:30pm)
  5. H20 Just add water: 110,630 (TV2, 4:00pm – 4:30pm)

Most watched on TV ONE

  1. One News: 729,240 (6:00pm – 7:00pm)
  2. Coronation Street: 568,400 (7:30pm – 8:35pm)
  3. Close Up: 568,230 (7:00pm – 7:30pm)
  4. Lorraine Kelly’s Big Fat Chall: 377,900 (8:35pm – 9:35pm)
  5. The World’s Strictest Parents: 278,880 (9:35pm – 10:50pm)

Most watched on TV2

  1. Police Ten 7: 559,200 (7:30pm – 8:05pm)
  2. Shortland Street: 550,060 (7:00pm – 7:30pm)
  3. Rescue 1: 487,840 (8:05pm – 8:35pm)
  4. No Ordinary Family: 276,940 (8:35pm – 9:30pm)
  5. Embarrassing Teenage Bodies: 239,210 (9:30pm – 10:30pm)

Most watched on TV3

  1. 3 News: 375,320 (6:00pm – 7:00pm)
  2. Bones: 293,010 (8:30pm – 9:25pm)
  3. Home and Away: 264,110 (5:30pm – 6:00pm)
  4. Campbell Live: 219,190 (7:00pm – 7:30pm)
  5. Project Runway: 184,650 (9:25pm – 10:25pm)

Most watched on FOUR

  1. The Simpsons: 121,570 (7:00pm – 7:30pm)
  2. Aaahh!!! Real Monsters: 93,580 (7:55am – 8:20am)
  3. American Dad: 90,860 (7:30pm – 8:00pm)
  4. The Cleveland Show: 86,890 (8:00pm – 8:30pm)
  5. That ’70s Show: 82,060 (6:30pm – 7:00pm)

Most watched on PRIME

  1. Prime Evening News: 163,330 (5:30pm – 6:00pm)
  2. Doctor Who: 146,520 (8:35pm – 9:30pm)
  3. Deal Or No Deal: 117,040 (5:00pm – 5:30pm)
  4. Mythbusters: 107,360 (7:30pm – 8:30pm)
  5. Deal Or No Deal: 70,360 (6:00pm – 6:30pm)

Most watched on Maori TV

  1. Hyundai Code: 62,880 (8:30pm – 9:30pm)
  2. Hunting Aotearoa: 55,540 (9:30pm – 10:00pm)

Most watched on the BOX

  1. NCIS: 35,120 (7:30pm – 8:30pm)
  2. Law & Order Criminal Intent: 32,130 (8:30pm – 9:30pm)

Head to head

  • Breakfast (6:30am – 6:55am): 83,310
  • Breakfast (7:00am – 7:55am): 142,560
  • Breakfast (8:00am – 9:00am): 106,560
  • 3 News Firstline (6:30am – 7:00am): 29,770
  • 3 News Firstline (7:00am – 8:00am): 43,100
  • 3 News Firstline (8:00am – 8:30am): 35,170
  • AMP Business (6:00am – 6:30am): 29,140
  • ONE News Midday (12:00pm – 12:30pm): 137,550
  • 3 News at 12: No information available.
  • One News (6:00pm – 7:00pm): 729,240
  • 3 News (6:00pm – 7:00pm): 375,320
  • Close Up (7:00pm – 7:30pm): 568,230
  • Campbell Live (7:00pm – 7:30pm): 219,190
  • Tonight (10:50pm – 11:20pm): 146,420
  • Nightline (10:25pm – 10:55pm): 114,950

Biggest increases (previous week)

  1. Home and Away: TV3 264110 – up from 207980 (5:30pm – 6:00pm)
  2. One News: TV ONE 729240 – up from 674560 (6:00pm – 7:00pm)
  3. Campbell Live: TV3 219190 – up from 167800 (7:00pm – 7:30pm)
  4. Close Up: TV ONE 568230 – up from 523100 (7:00pm – 7:30pm)
  5. Mythbusters: PRIME 107360 – up from 62500 (7:30pm – 8:30pm)

Biggest decreases (previous week)

  1. Embarrassing Teenage Bodies: TV2 239210 – down from 326900 (9:30pm – 10:30pm)
  2. Rescue 1: TV2 487840 – down from 539050 (8:05pm – 8:35pm)
  3. Fringe: TV2 98900 – down from 141610 (10:30pm – 11:35pm)
  4. Phineas and Ferb: TV2 45360 – down from 79760 (7:25am – 7:50am)
  5. Tonight: TV ONE 146420 – down from 176280 (10:50pm – 11:20pm)

New

  1. Doctor Who: PRIME (8:35pm – 9:30pm)
  2. Lorraine Kelly’s Big Fat Chall: TV ONE (8:35pm – 9:35pm)
  3. The World’s Strictest Parents: TV ONE (9:35pm – 10:50pm)

Channel Share (All Day)

  • TV ONE: 29.9%
  • SKY Network: 22.8%
  • TV2: 18.7%
  • TV3: 14.3%
  • PRIME: 5.1%
  • FOUR: 5%
  • Other TV Channels: 2.6%
  • Maori TV: 0.9%

Source: Nielsen Television Audience Measurement, All 5+

About the author

Brad