TV Ratings: 28 June 2011

Freeview

Most watched

  1. One News: 790,780 (TV ONE, 6:00pm – 7:00pm)
  2. Shortland Street: 590,940 (TV2, 7:00pm – 7:35pm)
  3. Close Up: 546,990 (TV ONE, 7:00pm – 7:30pm)
  4. Coronation Street: 529,830 (TV ONE, 7:30pm – 8:30pm)
  5. Grey’s Anatomy: 442,010 (TV2, 8:35pm – 9:35pm)

Most watched evening (7.30pm – 11pm)

  1. Coronation Street: 529,830 (TV ONE, 7:30pm – 8:30pm)
  2. Grey’s Anatomy: 442,010 (TV2, 8:35pm – 9:35pm)
  3. My Kitchen Rules: 411,520 (TV2, 7:35pm – 8:35pm)
  4. Private Practice: 379,850 (TV2, 9:35pm – 10:35pm)
  5. What’s Really In Our Food?: 368,150 (TV3, 7:30pm – 8:00pm)

Most watched daytime (9am – 5pm)

  1. ONE News Midday: 166,290 (TV ONE, 12:00pm – 12:30pm)
  2. Emmerdale: 127,370 (TV ONE, 12:30pm – 1:30pm)
  3. ONE News 4:30: 122,430 (TV ONE, 4:30pm – 4:55pm)
  4. Spongebob Squarepants: 119,860 (TV2, 3:30pm – 4:00pm)
  5. The Erin Simpson Show: 115,770 (TV2, 3:30pm – 3:30pm)

Most watched on TV ONE

  1. One News: 790,780 (6:00pm – 7:00pm)
  2. Close Up: 546,990 (7:00pm – 7:30pm)
  3. Coronation Street: 529,830 (7:30pm – 8:30pm)
  4. Undercover Boss: 308,870 (8:30pm – 9:30pm)
  5. MasterChef Australia: 273,360 (5:30pm – 6:00pm)

Most watched on TV2

  1. Shortland Street: 590,940 (7:00pm – 7:35pm)
  2. Grey’s Anatomy: 442,010 (8:35pm – 9:35pm)
  3. My Kitchen Rules: 411,520 (7:35pm – 8:35pm)
  4. Private Practice: 379,850 (9:35pm – 10:35pm)
  5. F.R.I.E.N.D.S: 205,790 (6:35pm – 7:00pm)

Most watched on TV3

  1. 3 News: 418,760 (6:00pm – 7:00pm)
  2. What’s Really In Our Food?: 368,150 (7:30pm – 8:00pm)
  3. NCIS: 347,580 (8:35pm – 9:30pm)
  4. Australian Federal Police Fron: 302,590 (8:00pm – 8:35pm)
  5. Home and Away: 278,460 (5:30pm – 6:00pm)

Most watched on FOUR

  1. The Simpsons: 180,920 (7:00pm – 7:30pm)
  2. That ’70s Show: 99,630 (6:30pm – 7:00pm)
  3. Beauty and the Geek: 98,580 (7:30pm – 8:30pm)
  4. The Rocker: 95,610 (8:30pm – 10:35pm)
  5. Malcolm In The Middle: 56,810 (6:00pm – 6:30pm)

Most watched on PRIME

  1. Prime Evening News: 165,700 (5:30pm – 6:00pm)
  2. Monroe: 124,370 (8:35pm – 9:40pm)
  3. Deal Or No Deal: 70,090 (6:00pm – 6:30pm)
  4. Prime Rocks: 68,420 (9:40pm – 10:55pm)
  5. The Great British Bake-Off: 66,540 (7:30pm – 8:35pm)

Most watched on SKY Sport 1

  1. Reunion: 32,420 (8:30pm – 9:25pm)

Head to head

  • Breakfast (6:30am – 6:55am): 91,750
  • Breakfast (7:00am – 7:55am): 145,780
  • Breakfast (8:00am – 9:00am): 141,140
  • 3 News Firstline (6:00am – 6:25am): 27,260
  • 3 News Firstline (6:30am – 7:00am): 28,730
  • AMP Business (6:00am – 6:30am): 39,600
  • ONE News Midday (12:00pm – 12:30pm): 166,290
  • 3 News at 12: No information available.
  • One News (6:00pm – 7:00pm): 790,780
  • 3 News (6:00pm – 7:00pm): 418,760
  • Close Up (7:00pm – 7:30pm): 546,990
  • Campbell Live (7:00pm – 7:30pm): 239,740
  • Tonight (10:35pm – 11:05pm): 187,200
  • Nightline (10:25pm – 10:55pm): 140,590

Biggest increases (previous week)

  1. Private Practice: TV2 379850 – up from 277540 (9:35pm – 10:35pm)
  2. One News: TV ONE 790780 – up from 724240 (6:00pm – 7:00pm)
  3. Close Up: TV ONE 546990 – up from 486270 (7:00pm – 7:30pm)
  4. The Erin Simpson Show: TV2 115770 – up from 55990 (3:30pm – 3:30pm)
  5. Grey’s Anatomy: TV2 442010 – up from 386370 (8:35pm – 9:35pm)

Biggest decreases (previous week)

  1. Campbell Live: TV3 239740 – down from 312580 (7:00pm – 7:30pm)
  2. Everybody Loves Raymond: TV3 96730 – down from 141720 (5:00pm – 5:30pm)
  3. Tonight: TV ONE 187200 – down from 232030 (10:35pm – 11:05pm)
  4. Without A Trace: TV ONE 81040 – down from 112780 (11:05pm – 12:00am)
  5. Millionaire Hot Seat: PRIME 47530 – down from 74280 (7:00pm – 7:30pm)

New

  1. NCIS: TV3 (8:35pm – 9:30pm)
  2. Monroe: PRIME (8:35pm – 9:40pm)
  3. Special Victims Unit: TV3 (9:30pm – 10:25pm)
  4. Prime Rocks: PRIME (9:40pm – 10:55pm)
  5. Nightline: TV3 (10:25pm – 10:55pm)

Channel Share (All Day)

  • TV ONE: 27.1%
  • SKY Network: 23.4%
  • TV2: 20.3%
  • TV3: 15.7%
  • FOUR: 4.6%
  • PRIME: 4.1%
  • Other TV Channels: 3.2%
  • Maori TV: 0.6%

Source: Nielsen Television Audience Measurement, All 5+

About the author

Brad