Top 20 most time shifted shows
- NCIS: 33710 (TV3, 8:30pm – 9:30pm)
- NCIS: 33710 (TV3, 8:30pm – 9:30pm)
- NCIS: Los Angeles: 27690 (TV3, 9:30pm – 10:30pm)
- NCIS: Los Angeles: 27690 (TV3, 9:30pm – 10:30pm)
- Bee Gees One Night Only: 21340 (PRIME, 8:35pm – 10:50pm)
- Bee Gees One Night Only: 21340 (PRIME, 8:35pm – 10:50pm)
- Suburgatory: 17660 (TV2, 8:00pm – 8:30pm)
- Suburgatory: 17660 (TV2, 8:00pm – 8:30pm)
- Intrepid Journeys: 17620 (TV ONE, 8:30pm – 9:30pm)
- Intrepid Journeys: 17620 (TV ONE, 8:30pm – 9:30pm)
- MasterChef New Zealand: 17350 (TV ONE, 7:30pm – 8:30pm)
- MasterChef New Zealand: 17350 (TV ONE, 7:30pm – 8:30pm)
- GCB: 16620 (TV2, 8:30pm – 9:30pm)
- GCB: 16620 (TV2, 8:30pm – 9:30pm)
- Target: 15220 (TV3, 7:30pm – 8:00pm)
- Target: 15220 (TV3, 7:30pm – 8:00pm)
- Law & Order: 14860 (TV3, 11:15pm – 12:10am)
- Law & Order: 14860 (TV3, 11:15pm – 12:10am)
- New Girl: 13200 (FOUR, 8:00pm – 8:30pm)
- New Girl: 13200 (FOUR, 8:00pm – 8:30pm)
Top 20 % of audience watching timeshifted (% increase)
- Law & Order: 21.75% (27.79%) (TV3, 11:15pm – 12:10am)
- Law & Order: 21.75% (27.79%) (TV3, 11:15pm – 12:10am)
- Scrubs: 11.99% (13.62%) (TV2, 10:30pm – 11:00pm)
- Scrubs: 11.99% (13.62%) (TV2, 10:30pm – 11:00pm)
- Scrubs: 11.93% (13.55%) (TV2, 11:00pm – 11:30pm)
- Scrubs: 11.93% (13.55%) (TV2, 11:00pm – 11:30pm)
- New Girl: 11.51% (13%) (FOUR, 8:00pm – 8:30pm)
- New Girl: 11.51% (13%) (FOUR, 8:00pm – 8:30pm)
- Bee Gees One Night Only: 11.44% (12.91%) (PRIME, 8:35pm – 10:50pm)
- Bee Gees One Night Only: 11.44% (12.91%) (PRIME, 8:35pm – 10:50pm)
- The Crowd Goes Wild: 8.88% (9.75%) (PRIME, 10:50pm – 11:20pm)
- The Crowd Goes Wild: 8.88% (9.75%) (PRIME, 10:50pm – 11:20pm)
- The Closer: 8.62% (9.44%) (TV ONE, 11:05pm – 12:00am)
- The Closer: 8.62% (9.44%) (TV ONE, 11:05pm – 12:00am)
- NCIS: Los Angeles: 8.35% (9.11%) (TV3, 9:30pm – 10:30pm)
- NCIS: Los Angeles: 8.35% (9.11%) (TV3, 9:30pm – 10:30pm)
- NCIS: 8.32% (9.08%) (TV3, 8:30pm – 9:30pm)
- NCIS: 8.32% (9.08%) (TV3, 8:30pm – 9:30pm)
- Reunion: 7.42% (8.01%) (SKY Sport 1, 8:30pm – 9:30pm)
- Reunion: 7.42% (8.01%) (SKY Sport 1, 8:30pm – 9:30pm)
Consolidated Channel Share
- TV ONE: 28.9% (-0.5%)
- TV ONE: 28.9% (-0.5%)
- SKY Network: 22.5% (+0.3%)
- SKY Network: 22.5% (+0.3%)
- TV3: 17.5% (+0.1%)
- TV3: 17.5% (+0.1%)
- TV2: 14.3% (-0.1%)
- TV2: 14.3% (-0.1%)
- PRIME: 7.4% (+0.2%)
- PRIME: 7.4% (+0.2%)
- Other TV Channels: 3.9% (-0.2%)
- Other TV Channels: 3.9% (-0.2%)
- FOUR: 3.9% (0%)
- FOUR: 3.9% (0%)
- Maori TV: 0.4% (0%)
- Maori TV: 0.4% (0%)
Source: Nielsen Television Audience Measurement, All 5+

