TV Ratings: 19 September 2012

Freeview

Most watched

  1. One News: 687,460 (TV ONE, 6:00pm – 7:00pm)
  2. Fair Go: 596,610 (TV ONE, 7:30pm – 8:05pm)
  3. Close Up: 536,170 (TV ONE, 7:00pm – 7:30pm)
  4. Shortland Street: 503,900 (TV2, 7:00pm – 7:30pm)
  5. My Kitchen Rules: 470,120 (TV2, 7:30pm – 9:00pm)

Most watched evening (7.30pm – 11pm)

  1. Fair Go: 596,610 (TV ONE, 7:30pm – 8:05pm)
  2. My Kitchen Rules: 470,120 (TV2, 7:30pm – 9:00pm)
  3. Keep Calm and Carry On: 330,040 (TV ONE, 8:05pm – 8:30pm)
  4. Anger Management: 326,630 (TV2, 9:00pm – 9:30pm)
  5. Castle: 323,000 (TV ONE, 9:35pm – 10:30pm)

Most watched daytime (9am – 5pm)

  1. ONE News 4:30: 122,500 (TV ONE, 4:30pm – 4:45pm)
  2. ONE News Midday: 102,980 (TV ONE, 12:00pm – 12:30pm)
  3. Emmerdale: 102,610 (TV ONE, 12:30pm – 12:55pm)
  4. Emmerdale: 96,500 (TV ONE, 1:00pm – 1:30pm)
  5. H20 Just add water: 89,300 (TV2, 4:00pm – 4:30pm)

Most watched on TV ONE

  1. One News: 687,460 (6:00pm – 7:00pm)
  2. Fair Go: 596,610 (7:30pm – 8:05pm)
  3. Close Up: 536,170 (7:00pm – 7:30pm)
  4. Keep Calm and Carry On: 330,040 (8:05pm – 8:30pm)
  5. Castle: 323,000 (9:35pm – 10:30pm)

Most watched on TV2

  1. Shortland Street: 503,900 (7:00pm – 7:30pm)
  2. My Kitchen Rules: 470,120 (7:30pm – 9:00pm)
  3. Anger Management: 326,630 (9:00pm – 9:30pm)
  4. Fast And Loose: 255,820 (9:30pm – 10:05pm)
  5. Distraction UK: 188,000 (10:05pm – 10:40pm)

Most watched on TV3

  1. Drug Bust: 304,170 (8:05pm – 8:35pm)
  2. 3 News: 292,400 (6:00pm – 7:00pm)
  3. Campbell Live: 269,570 (7:00pm – 7:30pm)
  4. The Ridges: 242,030 (7:35pm – 8:05pm)
  5. Home and Away: 226,030 (5:30pm – 6:00pm)

Most watched on FOUR

  1. The Simpsons: 81,590 (7:00pm – 7:30pm)
  2. Glee: 75,260 (7:30pm – 8:30pm)
  3. Futurama: 64,400 (6:30pm – 7:00pm)
  4. The Biggest Loser: 54,700 (8:30pm – 10:25pm)
  5. The Wild Thornberrys: 50,840 (7:55am – 8:20am)

Most watched on PRIME

  1. Prime News: 160,060 (5:30pm – 6:00pm)
  2. Rescue Special Operations: 98,330 (8:35pm – 9:35pm)
  3. Game Of Thrones: 77,130 (9:35pm – 10:45pm)
  4. Man vs Wild: 76,860 (7:30pm – 8:35pm)
  5. Deal or No Deal: 73,130 (6:00pm – 6:30pm)

The Crowd Goes Wild: 36,550 (6:30pm – 7:25pm)

Most watched on TV3 Plus 1

  1. 3 News: 26,910 (7:00pm – 8:00pm)

Most watched on SKY Sport 1

  1. ITM Cup Rugby: 47,850 (7:30pm – 9:10pm)

Most watched on SKY Movies 1

  1. The Debt: 33,590 (8:35pm – 10:20pm)

Head to head

  • Breakfast (7:00am – 8:00am): 147,730
  • Breakfast (8:00am – 9:00am): 129,950
  • Breakfast (6:30am – 7:00am): 112,540
  • Breakfast (6:00am – 6:25am): 69,010
  • 3 News Firstline (7:00am – 8:00am): 36,940
  • 3 News Firstline (6:30am – 7:00am): 34,060
  • ONE News Midday (12:00pm – 12:30pm): 102,980
  • One News (6:00pm – 7:00pm): 687,460
  • 3 News (6:00pm – 7:00pm): 292,400
  • 3 News (7:00pm – 8:00pm): 26,910
  • Close Up (7:00pm – 7:30pm): 536,170
  • Campbell Live (7:00pm – 7:30pm): 269,570
  • Tonight (10:30pm – 11:00pm): 216,100
  • Nightline (10:35pm – 11:05pm): 65,530

Biggest increases (previous week)

  1. Castle: TV ONE 323000 – up from 270640 (9:35pm – 10:30pm)
  2. Law & Order UK: TV ONE 110410 – up from 66280 (11:05pm – 12:05am)
  3. Back at the Barnyard: TV2 94020 – up from 54460 (7:25am – 7:55am)
  4. Ramsay’s Best Restaurant: TV ONE 238060 – up from 206300 (8:35pm – 9:35pm)
  5. Tonight: TV ONE 216100 – up from 185370 (10:30pm – 11:00pm)

Biggest decreases (previous week)

  1. The Ridges: TV3 242030 – down from 325130 (7:35pm – 8:05pm)
  2. Drug Bust: TV3 304170 – down from 375950 (8:05pm – 8:35pm)
  3. Shortland Street: TV2 503900 – down from 570980 (7:00pm – 7:30pm)
  4. Keep Calm and Carry On: TV ONE 330040 – down from 390160 (8:05pm – 8:30pm)
  5. Underbelly Badness: TV3 209100 – down from 264700 (8:35pm – 9:35pm)

New

  1. My Kitchen Rules: TV2 (7:30pm – 9:00pm)
  2. Anger Management: TV2 (9:00pm – 9:30pm)
  3. Fast And Loose: TV2 (9:30pm – 10:05pm)
  4. Distraction UK: TV2 (10:05pm – 10:40pm)

Channel Share (All Day)

  • TV ONE: 29%
  • SKY Network: 25.3%
  • TV2: 19.2%
  • TV3: 12.1%
  • PRIME: 4.3%
  • FOUR: 4%
  • Other TV Channels: 2.3%
  • Maori TV: 0.3%

Source: Nielsen Television Audience Measurement, All 5+

About the author