Top 20 most time shifted shows
- Criminal Minds: 36050 (TV ONE, 8:30pm – 9:30pm)
- The Walking Dead: 35980 (TV2, 10:30pm – 11:30pm)
- Cougar Town: 32940 (TV2, 9:00pm – 9:30pm)
- Revolution: 28480 (TV2, 9:30pm – 10:30pm)
- Glee: 23340 (FOUR, 7:30pm – 8:30pm)
- Shortland Street: 15550 (TV2, 7:00pm – 7:30pm)
- Castle: 14260 (TV ONE, 9:30pm – 10:30pm)
- The Big Bang Theory: 13590 (TV2, 8:30pm – 9:00pm)
- Is Modern Medicine Killing You: 10680 (TV ONE, 8:00pm – 8:30pm)
- Prime Suspect: 9800 (TV ONE, 11:00pm – 11:55pm)
- The Block: 7610 (TV3, 7:35pm – 8:30pm)
- Man vs Wild: 6350 (PRIME, 7:30pm – 8:30pm)
- Hot In Cleveland: 4440 (TV2, 8:00pm – 8:30pm)
- The Killing: 3860 (TV3, 11:35pm – 12:30am)
- The Middle: 3360 (TV2, 7:30pm – 8:00pm)
- The Politically Incorrect: 3330 (TV ONE, 7:30pm – 8:00pm)
- Tonight: 2700 (TV ONE, 10:30pm – 11:00pm)
- Bananas in Pyjamas: 2510 (FOUR, 8:45am – 9:00am)
- Peppa Pig: 2510 (FOUR, 9:25am – 9:30am)
- Peppa Pig: 2510 (FOUR, 9:20am – 9:25am)
Top 20 % of audience watching timeshifted (% increase)
- Glee: 23.49% (30.7%) (FOUR, 7:30pm – 8:30pm)
- The Walking Dead: 21.47% (27.34%) (TV2, 10:30pm – 11:30pm)
- Revolution: 14.32% (16.71%) (TV2, 9:30pm – 10:30pm)
- Criminal Minds: 13.61% (15.76%) (TV ONE, 8:30pm – 9:30pm)
- Prime Suspect: 13.45% (15.54%) (TV ONE, 11:00pm – 11:55pm)
- The Killing: 12.51% (14.3%) (TV3, 11:35pm – 12:30am)
- Cougar Town: 10.4% (11.61%) (TV2, 9:00pm – 9:30pm)
- Intl Cricket Test: 9.22% (10.16%) (SKY Sport 1, 10:45pm – 12:55am)
- Man vs Wild: 8.69% (9.51%) (PRIME, 7:30pm – 8:30pm)
- Peppa Pig: 8% (8.69%) (FOUR, 9:20am – 9:25am)
- Peppa Pig: 8% (8.69%) (FOUR, 9:25am – 9:30am)
- Bananas in Pyjamas: 7.85% (8.51%) (FOUR, 8:45am – 9:00am)
- Go Diego Go!: 6.71% (7.2%) (FOUR, 8:20am – 8:45am)
- Castle: 6.53% (6.99%) (TV ONE, 9:30pm – 10:30pm)
- Wiggle and Learn: 6.03% (6.42%) (FOUR, 9:30am – 9:40am)
- Red Heat: 5.51% (5.84%) (the BOX, 8:30pm – 10:30pm)
- Four Weddings: 3.92% (4.08%) (TV ONE, 2:00pm – 3:00pm)
- The Block: 3.22% (3.32%) (TV3, 7:35pm – 8:30pm)
- The Big Bang Theory: 3.08% (3.18%) (TV2, 8:30pm – 9:00pm)
- Shortland Street: 3.01% (3.1%) (TV2, 7:00pm – 7:30pm)
Consolidated Channel Share
- SKY Network: 26.9% (+0.2%)
- TV ONE: 26% (-0.2%)
- TV2: 18% (+0.3%)
- TV3: 14.8% (-0.3%)
- FOUR: 4.3% (+0.1%)
- PRIME: 4% (0%)
- Other TV Channels: 2% (0%)
- Maori TV: 0.3% (0%)
Source: Nielsen Television Audience Measurement, All 5+

