Ratings

Freeview

Most watched

  1. One News: 725,450 (TV ONE, 6:00pm – 7:00pm)
  2. Sunday: 555,740 (TV ONE, 7:00pm – 7:35pm)
  3. MasterChef New Zealand: 467,670 (TV ONE, 7:35pm – 8:35pm)
  4. The X Factor: 380,110 (TV3, 7:00pm – 8:40pm)
  5. Packed to the Rafters: 355,030 (TV ONE, 8:35pm – 9:30pm) Continue reading »
Freeview

Top 20 most time shifted shows

  1. CSI:NY: 43730 (TV3, 9:30pm – 10:30pm)
  2. C.S.I: 32550 (TV3, 8:30pm – 9:30pm)
  3. Law & Order Los Angeles: 16270 (TV3, 11:30pm – 12:25am)
  4. Fireflies in the Garden: 16180 (TV2, 11:00pm – 1:00am)
  5. My Sister’s Keeper: 11630 (TV2, 8:50pm – 11:00pm) Continue reading »
Freeview

Most watched

  1. One News: 642,550 (TV ONE, 6:00pm – 7:00pm)
  2. Hyundai Country Calendar: 606,070 (TV ONE, 7:00pm – 7:30pm)
  3. MasterChef MasterClass: 323,940 (TV ONE, 7:30pm – 8:30pm)
  4. 3 News: 253,450 (TV3, 6:00pm – 7:00pm)
  5. Come Dine With Me: 244,740 (TV ONE, 8:30pm – 9:35pm) Continue reading »
Freeview

Top 20 most time shifted shows

  1. 7 Days: 60060 (TV3, 9:30pm – 10:35pm)
  2. Shortland Street: 46730 (TV2, 7:00pm – 7:30pm)
  3. Coronation Street: 30130 (TV ONE, 7:30pm – 8:30pm)
  4. The Graham Norton Show: 21610 (TV3, 8:30pm – 9:30pm)
  5. The Voice Australia: 17650 (TV2, 7:30pm – 9:10pm) Continue reading »
Freeview

Most watched

  1. One News: 650,100 (TV ONE, 6:00pm – 7:00pm)
  2. Shortland Street: 501,340 (TV2, 7:00pm – 7:30pm)
  3. The Voice Australia: 381,010 (TV2, 7:30pm – 9:15pm)
  4. Coronation Street: 374,460 (TV ONE, 7:30pm – 8:30pm)
  5. Seven Sharp: 334,960 (TV ONE, 7:00pm – 7:30pm) Continue reading »
Freeview

Top 20 most time shifted shows

  1. Bones: 47680 (TV3, 8:35pm – 9:30pm)
  2. Once Upon A Time: 44770 (TV2, 8:30pm – 9:30pm)
  3. Doctor Who: 39790 (PRIME, 8:30pm – 9:30pm)
  4. Mrs. Brown’s Boys: 32120 (TV ONE, 9:05pm – 9:45pm)
  5. Shortland Street: 25700 (TV2, 7:00pm – 7:30pm) Continue reading »
Freeview

Most watched

  1. One News: 708,010 (TV ONE, 6:00pm – 7:00pm)
  2. Shortland Street: 485,550 (TV2, 7:00pm – 7:30pm)
  3. Mrs. Brown’s Boys: 461,050 (TV ONE, 9:10pm – 9:45pm)
  4. Police Ten 7: 448,020 (TV2, 7:30pm – 8:00pm)
  5. Random Breath Testing: 422,200 (TV2, 8:00pm – 8:30pm) Continue reading »
Freeview

Top 20 most time shifted shows

  1. Elementary: 61300 (PRIME, 8:30pm – 9:30pm)
  2. The Big Bang Theory: 45240 (TV2, 8:45pm – 9:15pm)
  3. Shortland Street: 40460 (TV2, 7:00pm – 7:35pm)
  4. 24 Hours In A&E: 34020 (TV ONE, 8:30pm – 9:35pm)
  5. Sons Of Anarchy: 33580 (TV3, 9:30pm – 10:50pm) Continue reading »
Freeview

Most watched

  1. One News: 681,450 (TV ONE, 6:00pm – 7:00pm)
  2. My Kitchen Rules: 578,830 (TV2, 7:30pm – 8:40pm)
  3. Fair Go: 564,890 (TV ONE, 7:30pm – 8:00pm)
  4. Border Security: 491,190 (TV ONE, 8:00pm – 8:30pm)
  5. Shortland Street: 475,360 (TV2, 7:00pm – 7:30pm) Continue reading »
Freeview

Top 20 most time shifted shows

  1. NCIS: 55540 (TV3, 8:30pm – 9:30pm)
  2. Rookie Blue: 55090 (TV2, 9:45pm – 10:45pm)
  3. NCIS: Los Angeles: 48820 (TV3, 9:30pm – 10:30pm)
  4. Revenge: 44710 (TV2, 8:45pm – 9:45pm)
  5. Attenborough 60 Years In The W: 39090 (TV ONE, 8:35pm – 9:40pm) Continue reading »